实时更新 · 权威数据 · 精准查询
图:今日福彩3D开奖号码实时公布
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 3 6 9 | 1 4 7 |
| 2025014 | 01-14 | 8 2 5 | 6 0 3 |
| 2025013 | 01-13 | 1 7 4 | 9 2 8 |
| 2025012 | 01-12 | 5 0 3 | 4 6 1 |
| 2025011 | 01-11 | 2 9 6 | 7 3 5 |
图:3D开奖号码详细信息展示
每日21:15准时开奖
中国福彩网视频直播
开奖后5分钟内更新
直选单注1040元
图:3D历史开奖号码汇总表
图:3D开奖号码走势分析图表
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 10% | 🔥 热号 |
| 1 | 2 | 7% | ❄️ 温号 |
| 2 | 4 | 13% | 🔥 热号 |
| 3 | 5 | 17% | 🔥 热号 |
| 4 | 2 | 7% | ❄️ 温号 |
| 5 | 3 | 10% | 🔥 热号 |
| 6 | 4 | 13% | 🔥 热号 |
| 7 | 2 | 7% | ❄️ 温号 |
| 8 | 3 | 10% | 🔥 热号 |
| 9 | 2 | 7% | ❄️ 温号 |
图:福彩3D各玩法中奖规则说明
| 玩法 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 号码与开奖号码完全相同且位置一致 | 1040元 |
| 组选3 | 号码与开奖号码相同(顺序不限,含对子号) | 346元 |
| 组选6 | 号码与开奖号码相同(顺序不限,不含对子号) | 173元 |
| 1D | 猜中任意一个位置的号码 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两个位置的号码 | 104元 |
| 通选 | 号码与开奖号码相同(位置不限) | 173元 |
图:3D开奖号码常见问题汇总
图:理性购彩健康生活宣传
双色球最新开奖结果查询
体彩排列三开奖号码
超级大乐透开奖结果
七乐彩开奖号码查询